
+ 86-15058288607
Catalogue de Produit | - |
---|---|
Marque | DIFFUL |
Modèle | DJET |
Type | pompe solaire JET de surface |
Matériel | Acier inoxydable |
Application | alimentation en eau domestique, eau potable |
Tension | DC 72V |
Type d'emballage | caisse en bois |
garantie | 2 ans |
Standard ou non standard | la norme |
Certificat | CE, GS, RoHS |
Heure à jour | 2023/6/4 |
PERFORMANCE DE LA POMPE | |||||
Modèle | Puissance | Tension | Débit maximum (m3 / h) | Max tête (m) | Sortie (pouces) |
DJET2.5-35-48-370 | 370 | 48 | 2,5 | 35 | 1" |
DJET2.7-45-48-550 | 550 | 48 | 2,7 | 45 | 1" |
DJET2.7-45-72-550 | 550 | 72 | 2,7 | 45 | 1" |
DJET3.0-55-48-750 | 750 | 48 | 3.0 | 55 | 1" |
DJET3.0-55-72-750 | 750 | 72 | 3.0 | 55 | 1" |
Quelle est la profondeur de votre puits (forage)?
Quelle est la distance entre le réservoir et le puits?
Quelle est votre exigence sur le débit (L / H)?
Calculez «Tête de pompe réelle» et trouvez la pompe appropriée avec la tête droite.
Ensuite, vous pouvez choisir la pompe que vous souhaitez en fonction des pays et des prix.
Abonnez-vous à la liste de diffusion Molotok pour recevoir des mises à jour sur les nouveaux arrivants, des offres spéciales et d'autres informations sur les réductions.