Fabricant de pompes solaires, leader en technologie innovante
Pompe de déshydratation en profondeur de 1hp Pompe de puits immergée 220V pour irrigation
Catalogue de Produit | - |
---|---|
Marque | DIFFUL |
Modèle | 4SD (M) 2 |
Théorie | Pompe submersible centrifuge |
Matériel | Acier inoxydable |
Tension | 220-240V / 380-415V |
Appareil | Irrigation agricole, élevage |
Type d'emballage | Carton ou caisse en bois |
garantie | 1 an |
Iteam | Pompe d'irrigation d'eau |
Standard ou non standard | la norme |
Heure à jour | 2024/12/4 |
Info en détails
4SD (M) 2 POMPES SUBMERSIBLES POUR MOTEUR DE PUITS
Adopté le standard NEMA
Puissance: 0.37-2.2KW (monophasé)
Indice de protection: IP 68
Plus haute température du liquide: 35
Puissance: 0.37-4KW (Triphasé)
Classe d'isolation: B & F
Diamètre maximum du puits: Φ95mm
Équipé d'un boîtier de commande de démarrage ou d'un boîtier de commande automatique numérique
STRUCTURE DE POMPE DE PUITS PROFONDE 4SD (M) 2
PARAMETE DE POMPE SUBMERSIBLE 4SD (M) 2
Type | Moteur Puissance | Capacité et tête | |||||||||||||
Monophasé 220-240V 50Hz | Trois phases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 5 | dix | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0,3 | 0.6 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2,7 | 3 | ||
4SDM2 08-0.37 | 4SD2 08-0.37 | 0,37 | 0.5 | Tête (m) | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 43 | 38 | 32 | 26 | 19 |
4SDM2 11-0,55 | 4SD2 11-0,55 | 0,55 | 0,75 | 80 | 76 | 74 | 71 | 68 | 64 | 59 | 52 | 45 | 36 | 27 | |
4SDM2 14-0,75 | 4SD2 14-0,75 | 0,75 | 1 | 101 | 97 | 94 | 91 | 86 | 82 | 75 | 66 | 57 | 46 | 34 | |
4SDM2 19-1.1 | 4SD2 19-1.1 | 1.1 | 1,5 | 137 | 132 | 127 | 123 | 117 | 111 | 102 | 90 | 77 | 62 | 46 | |
4SDM2 25-1,5 | 4SD2 25-1,5 | 1,5 | 2 | 181 | 174 | 168 | 162 | 154 | 146 | 134 | 119 | 101 | 82 | 60 | |
4SDM2 30-2.2 | 4SD2 30-2.2 | 2.2 | 3 | 217 | 209 | 201 | 194 | 185 | 175 | 161 | 143 | 122 | 98 | 72 | |
4SDM2 35-2.2 | 4SD2 35-2.2 | 2.2 | 3 | 253 | 243 | 235 | 226 | 216 | 204 | 187 | 166 | 142 | 114 | 85 | |
4SD2 40-3 | 3 | 4 | 289 | 278 | 268 | 259 | 247 | 233 | 214 | 190 | 162 | 131 | 97 | ||
4SD2 45-3 | 3 | 4 | 326 | 313 | 302 | 291 | 278 | 263 | 241 | 214 | 182 | 147 | 109 | ||
4SD2 52-4 | 4 | 5 | 376 | 361 | 348 | 336 | 321 | 303 | 278 | 247 | 211 | 170 | 126 | ||
4SD2 60-4 | 4 | 5 | 434 | 417 | 402 | 388 | 370 | 350 | 321 | 285 | 243 | 196 | 145 |
POMPE SUBMERSIBLE 4SD (M) 2 POUR LE PARAMÈTRE DE PUITS
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
Si vous souhaitez former un partenariat avec DIFFUL Solar Pumps, veuillez remplir notre formulaire Devenir partenaire. Notre équipe de direction du concessionnaire vous contactera pour discuter d'une coopération plus approfondie en tête-à-tête.Nous ne sommes pas seulement un fabricant de pompes à eau solaires, nous nous concentrons sur votre activité et vous aidons à atteindre vos objectifs à long terme.
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu