Fabricant de pompes solaires, leader en technologie innovante
fabricant de pompe de puits immergée Chine pompe de puits profonde 3 HP pompe de puits
Catalogue de Produit | - |
---|---|
Marque | DIFFUL |
Modèle | 4SD (M) 8 |
Théorie | Pompe submersible centrifuge |
Matériel | Acier inoxydable |
Tension | 220-240V / 380-415V |
Appareil | Irrigation goutte à goutte, élevage de bétail |
Type d'emballage | Carton ou caisse en bois |
garantie | 1 an |
Iteam | Pompe d'irrigation d'eau |
Standard ou non standard | la norme |
Heure à jour | 2024/12/4 |
Info en détails
4SD (M) 8 POMPES SUBMERSIBLES POUR MOTEUR DE PUITS
Adopté le standard NEMA
Puissance: 0.55-2.2KW (monophasé)
Indice de protection: IP 68
Plus haute température du liquide: 35
Puissance: 0.55-7.5KW (triphasé)
Classe d'isolation: B & F
Diamètre maximum du puits: Φ95mm
Équipé d'un boîtier de commande de démarrage ou d'un boîtier de commande automatique numérique
STRUCTURE DE POMPE DE PUITS PROFONDE 4SD (M) 8
4SD (M) 8 PARAMETE DE POMPE SUBMERSIBLE
Type | Moteur Puissance | Capacité et tête | ||||||||||||
Monophasé 220-240V 50Hz | Trois phases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9,6 | 10.8 | ||
4SDM8 05-0.55 | 4SD8 05-0.55 | 0,55 | 0,75 | Tête (m) | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 | 7 |
4SDM8 07-0.75 | 4SD8 07-0.75 | 0,75 | 01 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 37 | 33 | 27 | 19 | dix | |
4SDM8 09-1.1 | 4SD8 09-1.1 | 1.1 | 1,5 | 61 | 59 | 57 | 54 | 51 | 48 | 42 | 35 | 25 | 13 | |
4SDM8 11-1.5 | 4SD8 11-1.5 | 1,5 | 2 | 75 | 72 | 70 | 67 | 63 | 58 | 52 | 42 | 30 | 17 | |
4SDM8 14-2.2 | 4SD8 14-2.2 | 2.2 | 3 | 96 | 92 | 89 | 85 | 80 | 74 | 66 | 54 | 38 | 21 | |
4SDM8 16-2.2 | 4SD8 16-2.2 | 2.2 | 3 | 109 | 105 | 101 | 97 | 91 | 85 | 75 | 62 | 44 | 24 | |
4SD8 20-3 | 3 | 4 | 137 | 132 | 127 | 121 | 114 | 106 | 94 | 77 | 55 | 30 | ||
4SD8 24-4 | 4 | 5.5 | 164 | 158 | 152 | 145 | 137 | 127 | 113 | 92 | 66 | 36 | ||
4SD8 28-5.5 | 5.5 | 7,5 | 191 | 184 | 177 | 169 | 160 | 148 | 132 | 108 | 77 | 42 | ||
4SD8 32-5.5 | 5.5 | 7,5 | 218 | 210 | 202 | 194 | 183 | 170 | 150 | 123 | 88 | 48 | ||
4SD8 36-7,5 | 7,5 | dix | 246 | 237 | 228 | 218 | 205 | 191 | 169 | 139 | 99 | 54 | ||
4SD8 40-7,5 | 7,5 | dix | 273 | 263 | 253 | 242 | 228 | 212 | 188 | 154 | 110 | 60 |
POMPE SUBMERSIBLE 4SD (M) 8 POUR LE PARAMÈTRE DE PUITS
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
Si vous souhaitez former un partenariat avec DIFFUL Solar Pumps, veuillez remplir notre formulaire Devenir partenaire. Notre équipe de direction du concessionnaire vous contactera pour discuter d'une coopération plus approfondie en tête-à-tête.Nous ne sommes pas seulement un fabricant de pompes à eau solaires, nous nous concentrons sur votre activité et vous aidons à atteindre vos objectifs à long terme.
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu