Fabricant de pompes solaires, leader en technologie innovante
pompe de forage en Amérique fabricant de pompe de puits submersible de haute qualité
Catalogue de Produit | - |
---|---|
Marque | DIFFUL |
Modèle | 4SD (M) 10 |
Théorie | Pompe centrifuge submersible |
Matériel | Acier inoxydable |
Tension | 220-240V / 380-415V |
Appareil | Système de fontaine, irrigation goutte à goutte |
Type d'emballage | Carton ou caisse en bois |
garantie | 1 an |
Iteam | Pompe d'irrigation d'eau |
Standard ou non standard | la norme |
Heure à jour | 2024/12/2 |
Info en détails
4SD (M) 10 POMPES SUBMERSIBLES POUR PUITS
Adopté le standard NEMA
Puissance: 0.55-2.2KW (monophasé)
Indice de protection: IP 68
Plus haute température du liquide: 35
Puissance: 0.55-7.5KW (triphasé)
Classe d'isolation: B & F
Diamètre maximum du puits: Φ95mm
Équipé d'un boîtier de commande de démarrage ou d'un boîtier de commande automatique numérique
STRUCTURE DE POMPE DE PUITS PROFONDE 4SD (M) 10
PARAMETTE DE POMPE SUBMERSIBLE 4SD (M) 10
Type | Moteur Puissance | Capacité et tête | |||||||||||
Monophasé 220-240V 50Hz | Trois phases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9,0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | ||
4SDM10 04-0.55 | 4SD10 04-0.55 | 0,55 | 0,75 | Tête (m) | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 | 13 | dix | 6 |
4SDM10 06-0.75 | 4SD10 06-0,75 | 0,75 | 1 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 24 | 20 | 15 | 8 | |
4SDM10 08-1.1 | 4SD10 08-1.1 | 1.1 | 1,5 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 33 | 27 | 20 | 11 | |
4SDM10 10-1.5 | 4SD10 10-1.5 | 1,5 | 2 | 60 | 57 | 54 | 51 | 47 | 41 | 34 | 25 | 14 | |
4SDM10 12-2.2 | 4SD10 12-2.2 | 2.2 | 3 | 72 | 69 | 65 | 61 | 56 | 49 | 40 | 30 | 17 | |
4SDM10 14-2.2 | 4SD10 14-2.2 | 2.2 | 3 | 84 | 80 | 76 | 71 | 65 | 57 | 47 | 35 | 20 | |
4SD10 17-3 | 3 | 4 | 102 | 97 | 92 | 86 | 79 | 69 | 57 | 42 | 24 | ||
4SD10 21-4 | 4 | 5.5 | 126 | 120 | 114 | 107 | 98 | 86 | 71 | 52 | 30 | ||
4SD10 25-5.5 | 5.5 | 7,5 | 150 | 143 | 135 | 127 | 117 | 102 | 84 | 62 | 35 | ||
4SD10 28-5.5 | 5.5 | 7,5 | 168 | 160 | 152 | 142 | 131 | 114 | 94 | 70 | 40 | ||
4SD10 32-7.5 | 7,5 | dix | 192 | 183 | 173 | 163 | 149 | 131 | 108 | 80 | 45 | ||
4SD10 36-7,5 | 7,5 | dix | 216 | 206 | 195 | 183 | 168 | 147 | 121 | 90 | 51 |
POMPE SUBMERSIBLE 4SD (M) 10 POUR LE PARAMÈTRE DE PUITS
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
Si vous souhaitez former un partenariat avec DIFFUL Solar Pumps, veuillez remplir notre formulaire Devenir partenaire. Notre équipe de direction du concessionnaire vous contactera pour discuter d'une coopération plus approfondie en tête-à-tête.Nous ne sommes pas seulement un fabricant de pompes à eau solaires, nous nous concentrons sur votre activité et vous aidons à atteindre vos objectifs à long terme.
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu