Fabricant de pompes solaires, leader en technologie innovante
pompe à eau électrique de puits de forage monophasé pompe de puits profonde
Catalogue de Produit | - |
---|---|
Marque | DIFFUL |
Modèle | 4SD (M) 3 |
Théorie | Pompe submersible centrifuge |
Matériel | Acier inoxydable |
Tension | 220-240V / 380-415V |
Appareil | Irrigation Farm Élevage de volailles |
Type d'emballage | Carton ou caisse en bois |
garantie | 1 an |
Iteam | Pompe d'irrigation d'eau |
Standard ou non standard | la norme |
Heure à jour | 2024/12/22 |
Info en détails
4SD (M) 3 POMPES SUBMERSIBLES POUR MOTEUR DE PUITS
Adopté le standard NEMA
Puissance: 0.37-2.2KW (monophasé)
Indice de protection: IP 68
Plus haute température du liquide: 35
Puissance: 0.37-5.5KW (Triphasé)
Classe d'isolation: B & F
Diamètre maximum du puits: Φ95mm
Équipé d'un boîtier de commande de démarrage ou d'un boîtier de commande automatique numérique
STRUCTURE DE POMPE DE PUITS PROFONDE 4SD (M) 3
PARAMETTE DE POMPE SUBMERSIBLE 4SD (M) 3
Type | Moteur Puissance | Capacité et tête | |||||||||||
Monophasé 220-240V 50Hz | Trois phases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | dix | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | ||
4SDM3 07-0.37 | 4SD3 07-0.37 | 0,37 | 0.5 | Tête (m) | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 35 | 29 | 22 | 14 |
4SDM3 09-0.55 | 4SD3 09-0,55 | 0,55 | 0,75 | 68 | 63 | 59 | 55 | 51 | 45 | 37 | 28 | 18 | |
4SDM3 12-0,75 | 4SD3 12-0,75 | 0,75 | 1 | 91 | 84 | 79 | 74 | 68 | 60 | 50 | 37 | 24 | |
4SDM3 16-1.1 | 4SD3 16-1.1 | 1.1 | 1,5 | 121 | 112 | 105 | 98 | 91 | 80 | 66 | 50 | 32 | |
4SDM3 21-1.5 | 4SD3 21-1.5 | 1,5 | 2 | 159 | 147 | 138 | 129 | 119 | 105 | 87 | 65 | 42 | |
4SDM3 26-2.2 | 4SD3 26-2.2 | 2.2 | 3 | 197 | 182 | 171 | 160 | 147 | 130 | 108 | 81 | 52 | |
4SDM3 30-2.2 | 4SD3 30-2.2 | 2.2 | 3 | 227 | 210 | 197 | 184 | 170 | 149 | 124 | 93 | 59 | |
4SD3 38-3 | 3 | 4 | 288 | 266 | 250 | 234 | 215 | 189 | 158 | 118 | 75 | ||
4SD3 48-4 | 4 | 5.5 | 363 | 336 | 315 | 295 | 272 | 239 | 199 | 149 | 95 | ||
4SD3 55-5,5 | 5.5 | 7,5 | 416 | 385 | 361 | 338 | 312 | 274 | 228 | 171 | 109 | ||
4SD3 60-5.5 | 5.5 | 7,5 | 454 | 420 | 394 | 369 | 340 | 299 | 249 | 186 | 119 |
POMPE SUBMERSIBLE 4SD (M) 3 POUR LE PARAMÈTRE DE PUITS
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
Si vous souhaitez former un partenariat avec DIFFUL Solar Pumps, veuillez remplir notre formulaire Devenir partenaire. Notre équipe de direction du concessionnaire vous contactera pour discuter d'une coopération plus approfondie en tête-à-tête.Nous ne sommes pas seulement un fabricant de pompes à eau solaires, nous nous concentrons sur votre activité et vous aidons à atteindre vos objectifs à long terme.
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu