Fabricant de pompes solaires, leader en technologie innovante
Pompe de puits submersible de 0,5 CV au Sri Lanka Pompe de forage électrique à prix bon marché
Catalogue de Produit | - |
---|---|
Marque | DIFFUL |
Modèle | 4SD (M) 6 |
Théorie | Pompe submersible centrifuge |
Matériel | Acier inoxydable |
Tension | 220-240V / 380-415V |
Appareil | Irrigation des terres agricoles , Aquaculture |
Type d'emballage | Carton ou caisse en bois |
garantie | 1 an |
Iteam | Pompe d'irrigation d'eau |
Standard ou non standard | la norme |
Heure à jour | 2024/12/4 |
Info en détails
4SD (M) 6 POMPES SUBMERSIBLES POUR MOTEUR DE PUITS
Adopté le standard NEMA
Puissance: 0.37-2.2KW (monophasé)
Indice de protection: IP 68
Plus haute température du liquide: 35
Puissance: 0.37-5.5KW (Triphasé)
Classe d'isolation: B & F
Diamètre maximum du puits: Φ95mm
Équipé d'un boîtier de commande de démarrage ou d'un boîtier de commande automatique numérique
STRUCTURE DE POMPE DE PUITS PROFOND 4SD (M) 6
4SD (M) 6 PARAMETE DE POMPE SUBMERSIBLE
Type | Moteur Puissance | Capacité et tête | ||||||||||
Monophasé 220-240V 50Hz | Trois phases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | ||
4SDM6 05-0.37 | 4SD6 05-0.37 | 0,37 | 0.5 | Tête (m) | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | 18 | 12 | 6 |
4SDM6 07-0.55 | 4SD6 07-0.55 | 0,55 | 0,75 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 26 | 17 | 8 | |
4SDM6 09-0.75 | 4SD6 09-0,75 | 0,75 | 1 | 59 | 56 | 51 | 47 | 42 | 33 | 22 | dix | |
4SDM6 12-1.1 | 4SD6 12-1.1 | 1.1 | 1,5 | 79 | 74 | 68 | 63 | 56 | 44 | 30 | 14 | |
4SDM6 15-1.5 | 4SD6 15-1,5 | 1,5 | 2 | 98 | 93 | 85 | 79 | 70 | 55 | 37 | 17 | |
4SDM6 18-2.2 | 4SD6 18-2.2 | 2.2 | 3 | 118 | 112 | 103 | 95 | 85 | 67 | 45 | 20 | |
4SDM6 21-2.2 | 4SD6 21-2.2 | 2.2 | 3 | 138 | 130 | 120 | 110 | 99 | 78 | 52 | 24 | |
4SD6 25-3 | 3 | 4 | 164 | 155 | 142 | 132 | 117 | 92 | 62 | 28 | ||
4SD6 30-4 | 4 | 5.5 | 197 | 186 | 171 | 158 | 141 | 111 | 75 | 34 | ||
4SD6 35-4 | 4 | 5.5 | 230 | 217 | 199 | 184 | 164 | 129 | 87 | 40 | ||
4SD6 41-5.5 | 5.5 | 7,5 | 269 | 254 | 234 | 216 | 193 | 152 | 103 | 46 | ||
4SD6 46-5.5 | 5.5 | 7,5 | 302 | 285 | 262 | 242 | 216 | 170 | 115 | 52 |
POMPE SUBMERSIBLE 4SD (M) 6 POUR LE PARAMÈTRE DE PUITS
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
Si vous souhaitez former un partenariat avec DIFFUL Solar Pumps, veuillez remplir notre formulaire Devenir partenaire. Notre équipe de direction du concessionnaire vous contactera pour discuter d'une coopération plus approfondie en tête-à-tête.Nous ne sommes pas seulement un fabricant de pompes à eau solaires, nous nous concentrons sur votre activité et vous aidons à atteindre vos objectifs à long terme.
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu