Fabricant de pompes solaires, leader en technologie innovante
7.5hp 380V pompe de puits profonde à débit élevé 6inch pompe de forage électrique
Catalogue de Produit | - |
---|---|
Marque | DIFFUL |
Modèle | 6SR10 |
Théorie | Pompe centrifuge submersible |
Matériel | Acier inoxydable |
Tension | 380-415V |
Appareil | Irrigation goutte à goutte, arrosage de jardin |
Type d'emballage | Carton ou caisse en bois |
garantie | 1 an |
Iteam | Pompe d'irrigation d'eau |
Standard ou non standard | la norme |
Heure à jour | 2024/12/4 |
Info en détails
POMPES SUBMERSIBLES 6SR10 POUR MOTEUR DE PUITS
Adopté le standard NEMA
Puissance: 4-22KW (triphasé)
Indice de protection: IP 68
Plus haute température du liquide: 35
Classe d'isolation: F
Diamètre maximum du puits: 143mm
STRUCTURE DE POMPE DE PUITS PROFOND 6SR10
PARAMETE DE POMPE SUBMERSIBLE 6SR10
Type | Puissance du moteur | Capacité et tête | ||||||||||
Trois phases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | |
6SR10 08-4 | 4 | 5.5 | Tête (m) | 116 | 111 | 106 | 100 | 93 | 83 | 70 | 54 | 36 |
6SR10 10-5.5 | 5.5 | 7,5 | 144 | 139 | 132 | 125 | 116 | 103 | 87 | 67 | 45 | |
6SR10 12-7,5 | 7,5 | dix | 173 | 166 | 159 | 150 | 139 | 124 | 104 | 80 | 54 | |
6SR10 14-7,5 | 7,5 | dix | 202 | 194 | 185 | 175 | 162 | 145 | 122 | 94 | 63 | |
6SR10 16-9.2 | 9.2 | 12.5 | 231 | 222 | 212 | 200 | 185 | 165 | 139 | 107 | 72 | |
6SR10 18-11 | 11 | 15 | 260 | 249 | 238 | 225 | 208 | 186 | 156 | 120 | 81 | |
6SR10 20-11 | 11 | 15 | 289 | 277 | 264 | 250 | 232 | 207 | 174 | 134 | 91 | |
6SR10 22-13 | 13 | 17,5 | 318 | 305 | 291 | 275 | 255 | 227 | 191 | 147 | 100 | |
6SR10 24-15 | 15 | 20 | 347 | 333 | 317 | 300 | 278 | 248 | 209 | 161 | 109 | |
6SR10 26-15 | 15 | 20 | 376 | 360 | 344 | 325 | 301 | 269 | 226 | 174 | 118 | |
6SR10 30-18.5 | 18,5 | 25 | 433 | 416 | 397 | 375 | 347 | 310 | 264 | 201 | 136 | |
6SR10 32-18.5 | 18,5 | 25 | 462 | 444 | 423 | 400 | 371 | 331 | 278 | 214 | 145 | |
6SR10 36-22 | 22 | 30 | 520 | 499 | 476 | 450 | 417 | 372 | 313 | 241 | 163 |
POMPE SUBMERSIBLE 6SR10 POUR LE PARAMÈTRE DE PUITS
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
Si vous souhaitez former un partenariat avec DIFFUL Solar Pumps, veuillez remplir notre formulaire Devenir partenaire. Notre équipe de direction du concessionnaire vous contactera pour discuter d'une coopération plus approfondie en tête-à-tête.Nous ne sommes pas seulement un fabricant de pompes à eau solaires, nous nous concentrons sur votre activité et vous aidons à atteindre vos objectifs à long terme.
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu