Fabricant de pompes solaires, leader en technologie innovante
pompe submersible monophasé pompe submersible
Catalogue de Produit | - |
---|---|
Marque | DIFFUL |
Modèle | 3SD2 |
Théorie | Pompe submersible centrifuge |
Matériel | Acier inoxydable |
Tension | 220V / 240V |
Appareil | Extraction d'eau domestique, irrigation sur de petites surfaces |
Type d'emballage | Carton ou caisse en bois |
garantie | 1 an |
Iteam | Pompe d'irrigation d'eau |
Standard ou non standard | la norme |
Heure à jour | 2024/12/4 |
Info en détails
POMPES SUBMERSIBLES 3SD2 POUR MOTEUR DE PUITS
Adopté le standard NEMA
Puissance: 0.25-1.1KW
Indice de protection: IP 68
Plus haute température du liquide: 35
Service continu
Classe d'isolation: B & F
Diamètre maximum du puits: Φ75mm
STRUCTURE DE POMPE 3SD2 DE PUITS PROFOND
PARAMETE DE POMPE SUBMERSIBLE 3SD2
Type | Puissance du moteur | Capacité et tête | ||||||||||
Monophasé 220-240V 50Hz | l / min | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 50 | 63 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 0.5 | 1 | 1,5 | 1.8 | 2 | 2,5 | 3 | 3.8 | |
3SD2 08-0.25 | 0,25 | 0,33 | Tête (m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 17 | 11 | 1 |
3SD2 11-0,37 | 0,37 | 0.5 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 24 | 15 | 2 | |
3SD2 17-0,55 | 0,55 | 0,75 | 60 | 58 | 56 | 52 | 49 | 46 | 37 | 23 | 3 | |
3SD2 24-0,75 | 0,75 | 1 | 85 | 82 | 79 | 74 | 70 | 65 | 52 | 33 | 3 | |
3SD2 33-1.1 | 1.1 | 1,5 | 110 | 107 | 101 | 95 | 90 | 85 | 67 | 42 | 4 |
POMPE SUBMERSIBLE 3SD1 POUR LE PARAMÈTRE DE PUITS
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
Si vous souhaitez former un partenariat avec DIFFUL Solar Pumps, veuillez remplir notre formulaire Devenir partenaire. Notre équipe de direction du concessionnaire vous contactera pour discuter d'une coopération plus approfondie en tête-à-tête.Nous ne sommes pas seulement un fabricant de pompes à eau solaires, nous nous concentrons sur votre activité et vous aidons à atteindre vos objectifs à long terme.
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu