Fabricant de pompes solaires, leader en technologie innovante
Accueil / tous / POMPE SOLAIRE AC/DC / POMPE SUBMERSIBLE SOLAIRE AC/DC /
Pompe hybride AC/DC 4 pouces pompe à eau solaire 2hp turbine en acier inoxydable prix de la pompe submersible solaire
Pompe hybride AC/DC 4 pouces pompe à eau solaire 2hp turbine en acier inoxydable prix de la pompe submersible solaire
Catalogue de Produit | POMPE SUBMERSIBLE SOLAIRE AC/DC |
---|---|
English details | 4inch AC/DC Shielded water-filled motor pump 1hp solar water pump Stainless steel impeller solar submersible pump price |
Marque | DIFFUL |
Modèle | 4DSC-A/D |
Taper | Pompe solaire AC/DC de 4 pouces avec roue en acier inoxydable |
Matériau du corps de la pompe | Acier inoxydable |
Matériau de la roue | Acier inoxydable |
Application | Élevage de volaille, irrigation, irrigation goutte à goutte |
Type d'emballage | caisse en bois |
garantie | 2 ans |
Certificat | CE, GS, RoHS |
Heure à jour | 2024/12/13 |
Info en détails
POMPE SOLAIRE HYBRIDE AC/DC 4 POUCES AVEC ROUES INOX
POMPE SOLAIRE HYBRIDE AC/DC 4" EN ACIER INOXYDABLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Pouvoir | (AC)Tension | (Tension continue | Débit maximum (m3/h) | Tête max (m) | Sortie (pouce) |
4DSC5-67-110-750-A/D | 750 | 85V-280V | 80V-420V | 5 | 67 | 1,25" |
4DSC4.8-203-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 4.8 | 203 | 1,25" |
4DSC5.2-101-150-1100-A/D | 1100 | 85V-280V | 80V-420V | 5.2 | 101 | 1,25" |
4DSC5.2-146-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 5.2 | 146 | 1,25" |
4DSC7.5-80-150-1300-A/D | 1300 | 85V-280V | 80V-420V | 7.5 | 80 | 1,25" |
4DSC7.5-100-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 7.5 | 100 | 1,25" |
4DSC11-60-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 11 | 60 | 2" |
4DSC19-35-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 19 | 35 | 2" |
4DSC25-26-200-1500-A/D | 1500 | 85V-280V | 80V-420V | 25 | 26 | 2" |
4DSC5.2-255-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 5.2 | 255 | 1,25" |
4DSC7.5-150-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 7.5 | 150 | 1,25" |
4DSC11-120-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 11 | 120 | 2" |
4DSC19-60-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 19 | 60 | 2" |
4DSC30-36-300-2200-A/D | 2200 | 85V-280V | 80V-420V | 30 | 36 | 2" |
PARAMÈTRE DE POMPE SOLAIRE À ROUES S/S HYBRIDE AC/DC 4 POUCES
COMMENT CHOISIR UNE POMPE
Confirmez votre exigence technique
Quelle est la profondeur de votre puits (trou de forage) ?
Quelle est la distance entre le réservoir et le puits?
Quelle est votre exigence concernant le débit (L/H) ?
Comparez vos besoins avec notre produit
Calculez la « tête de pompe réelle » et trouvez la bonne pompe avec la bonne tête.
Ensuite, vous pouvez choisir la pompe que vous souhaitez en fonction des différents prix et conditions.
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
Si vous souhaitez former un partenariat avec DIFFUL Solar Pumps, veuillez remplir notre formulaire Devenir partenaire. Notre équipe de direction du concessionnaire vous contactera pour discuter d'une coopération plus approfondie en tête-à-tête.Nous ne sommes pas seulement un fabricant de pompes à eau solaires, nous nous concentrons sur votre activité et vous aidons à atteindre vos objectifs à long terme.
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu